Компьютер Эверест Описание
Core i3-2120 3.3/ H61 Звук Видео LAN1Gb/ DDR3 4GB/ Gf GTX650 1GB/ 1TB SATAIII/ DVD-RW/ CF/MMC/MS/SD/xD/ ATX 500Вт USB2.0 Audio черный-серебристый 858476




Марка процессора | Core i3 |
Модель процессора | 2120 |
Частота процессора | 3.3 ГГц |
Скорость шины процессора | 5ГТ/с |
Сокет | S1155 |
Чипсет материнской платы | iH61 Express |
Выход звуковой карты | звук 5.1 |
Чипсет звуковой карты | Realtek ALC662 |
Тип памяти | DDR3 1600 (PC12800) |
Объем оперативной памяти (ОЗУ) | 4ГБ |
Видео | |
Чипсет видеокарты | GeForce GTX 650, Intel HD Graphics 2000 |
Объем видеопамяти | 1ГБ |
Интерфейс подключения монитора | D-Sub (VGA), 2 DVI |
Разъемы видео | miniHDMI |
Интегрированная сетевая плата | 10/100Мбит |
Чипсет сетевой платы | Realtek RTL8105E |
Дисковая подсистема | |
Интерфейс накопителя | SATAIII |
Объем | 1ТБ |
Скорость привода жесткого диска | 7200rpm |
Тип привода дисков | DVD-RW |
Тип карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro (M2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MicroDrive, MultiMedia Card, SD Card, SD Card micro (TransFlash), SDHC, SDHC-micro, SDXC, xD-Picture Card |
Параметры корпуса | |
Тип корпуса ПК | Midi Tower |
Форм-фактор | ATX |
Мощность блока питания | 500 Вт |
Цвет основной | серебристый, черный |
Тип интерфейса соединения | 6 USB2.0 |
Тип разъема | 2 PS/2 (miniDIN6) |
Разъемы аудио | 5 Mini Jack (Audio) |
Разъемы на лицевой панели | Audio, 2 USB2.0 |
Оценка производительности | |
Оценка Windows 7 (общая) | 5.9 |
Оценка Windows 7 (процессор) | 7.1 |
Оценка Windows 7 (память) | 7.2 |
Оценка Windows 7 (графика для игр) | 7.4 |
Оценка Windows 7 (графика) | 7.4 |
Оценка Windows 7 (жесткий диск) | 5.9 |
Гарантия | 36 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 566 x 480 x 244 мм, 11.5 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 191 x 421 x 484 мм, 9 кг |