Монитор ЖК 23" Dell E2311H Описание
TCO5.0, 1920*1080, 16:9, 250кд, 1000:1, 5мс, TN, 170/160, DVI, HDCP, черный 824652




Производитель | Dell |
Диагональ экрана | 23" |
Стандарт защиты TCO | TCO5.0 |
Разрешение экрана | 1920*1080 |
Подсветка | светодиодная |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Время реакции | 5 мсек |
Тип матрицы | TN |
Угол обзора по горизонтали | 170 гр |
Угол обзора по вертикали | 160 гр |
Количество цветов | 16.7 млн. оттенков |
Интерфейс подключения монитора | D-Sub (VGA), DVI |
Поддержка команд/технологий | HDCP |
Функциональные особенности | антибликовое покрытие |
Напряжение питания | 100..240 В |
Энергопотребление в рабочем режиме, не более | 30 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Диапазон рабочих температур | 0..40 гр |
Диапазон температур при хранении | -20..60 гр |
Тип замка | Kensington |
Цвет основной | черный |
Гарантия | 12 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 622 x 428 x 203 мм, 6 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 548 x 403 x 164 мм, 4.4 кг |