Компьютер Эверест Премиум Описание
Core i5-750 2.66/ Asus P7P55 Звук LAN1Gb/ DDR3 4GB/ Gf GTS250 1GB/ 1ТБ/ DVD-RW/ CF/MMC/MS/SD/xD/ Coolermaster ATX 460Вт USB2.0 IEEE1394 Audio черный 647984




Марка процессора | Core i5 |
Модель процессора | 750 |
Частота процессора | 2.66 ГГц |
Скорость шины процессора | 2.5ГТ/с |
Сокет | S1156 |
Чипсет материнской платы | iP55 Express |
Выход звуковой карты | 7.1 |
Чипсет звуковой карты | VIA VT1708S |
Тип памяти | DDR3 1333 (РС10660) |
Объем оперативной памяти (ОЗУ) | 4ГБ |
Видео | |
Чипсет видеокарты | GeForce GTS 250 |
Объем видеопамяти | 1ГБ |
Интерфейс подключения монитора | 2 DVI |
Разъемы видео | S-Video |
Интегрированная сетевая плата | 10/100/1000Мбит |
Чипсет сетевой платы | Realtek RTL8112L |
Дисковая подсистема | |
Интерфейс накопителя | SATAII |
Объем | 1ТБ |
Скорость привода жесткого диска | 7200rpm |
RAID-контроллер | есть |
Тип RAID | 0, 0+1, 1, 5, 10 |
Тип привода дисков | DVD-RW |
Тип карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro (M2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MicroDrive, MultiMedia Card, SD Card, SD Card micro (TransFlash), SDHC, SDHC-micro, SDXC, xD-Picture Card |
Параметры корпуса | |
Тип корпуса ПК | Midi Tower |
Форм-фактор | ATX |
Мощность блока питания | 460 Вт |
Цвет основной | черный |
Тип интерфейса соединения | COM (RS-232), IEEE1394a, 10 USB2.0 |
Разъемы аудио | 8 Mini Jack (Audio) |
Разъемы на лицевой панели | Audio, IEEE1394, 2 USB2.0 |
Оценка производительности | |
Оценка Vista (процессор) | 7.3 |
Оценка Vista (память) | 7.4 |
Оценка Vista (графика) | 6.9 |
Оценка Vista (графика для игр) | 6.9 |
Оценка Vista (жесткий диск) | 5.9 |
Гарантия | 36 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г) | 570 x 470 x 250 мм |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г) | 188 x 428 x 484 мм |