Монитор ЖК 19" ASUS VH192DE Описание
TCO03, 1366*768, 16:9, 250кд, DC 10000:1, 5мс, 170/160, черный 737001




Производитель | ASUS |
Диагональ экрана | 18.5" |
Стандарт защиты TCO | TCO03 |
Разрешение экрана | 1366*768 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 10000:1 |
Время реакции | 5 мсек |
Угол обзора по горизонтали | 170 гр |
Угол обзора по вертикали | 160 гр |
Интерфейс подключения монитора | D-Sub (VGA) |
Энергопотребление в рабочем режиме, не более | 25 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 2 Вт |
Регулировка | угла наклона |
Угол наклона | -5..20 гр |
Возможность крепления | на стену |
Тип замка | Kensington |
Цвет основной | черный |
Гарантия | 36 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 555 x 430 x 139 мм, 5.6 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 442 x 387 x 210 мм, 3.7 кг |