Смартфон LG G2 (D802) Описание
4*2.26ГГц, 32GB, 5.2" 1920*1080, GSM/3G/4G, GPS, BT, WiFi, NFC, G-sensor, радио, 2 камеры 13/2.1Мпикс, Android 4.2, 71*139*9мм 143г, 800/34.3ч, черный 922897




FULL HD дисплей отличается ярким широкоформатным экраном 16:9, а также непревзойденной четкостью и реалистичностью цветопередачи изображения благодаря IPS матрице с плотностью пикселей 423 точки на дюйм.
Почувствуйте настоящую скорость с новым 4-ядерным процессором от Qualcomm, обладающим рекордной тактовой частотой 2.26 ГГц и поддержкой сетей нового поколения 4G LTE.
LG G2 имеет поддержку воспроизведения уровня Hi-Fi (24 бит/192 кГц) со звучанием студийного качества, воспроизводящим форматы FLAC и WAV значительно превосходящие качество CD-записей.
Cоздайте отдельные профили для каждого пользователя смартфона с функцией «Гостевой режим».
Подключите стереогарнитуру или USB кабель к смартфону, и G2 автоматически покажет совместимые с данным устройством приложения.
Оптический стабилизатор изображения (OIS) камеры 13 Мп позаботится о том, чтобы у вас получились идеальные снимки.
Во время видеосъёмки выберите определенный объект и следите за его перемещениями в отдельном окне поверх основного изображения.
Запустите режим двусторонней съемки, используя основную и фронтальную камеры смартфона одновременно.
Выберите интересующий вас объект во время воспроизведения видео, приблизьте и наблюдайте теперь только за ним.
| Производитель | LG |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 800 |
| Частота процессора | 2.26 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Объем Flash-памяти | 32ГБ |
| Объем оперативной памяти (ОЗУ) | 2ГБ |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |
| Диагональ экрана | 5.2" |
| Разрешение экрана | 1920*1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Вид датчика | встроенный датчик освещенности, встроенный датчик положения (G-sensor), встроенный датчик удаленности человека от прибора |
| Поддерживаемые карты идентификации абонента | microSIM карта |
| Коммуникационные возможности | GSM 850/900/1800/1900, GPRS, EDGE, 3G, 4G, HSPA, LTE |
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 4.0, NFC, WiFi 802.11a, WiFi 802.11ac, WiFi 802.11b, WiFi 802.11g, WiFi 802.11n, WiFi Direct, ИК |
| Поддерживаемые профили Bluetooth | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) |
| Тип интерфейса соединения | USB2.0 |
| Поддержка команд/технологий | DLNA, MHL |
| Тип разъема | microUSB OTG |
| Тип корпуса | классический |
| Корпус | пластиковый |
| Формат видео (кодек) | DivX HD, H.263, H.264, MPEG-4 |
| Формат звука (кодек) | AAC, FLAC, Mp3, WAV |
| Поддерживаемые типы файлов | AAC, AAC+, FLAC, MP3, MPEG4, WAV |
| Битность ЦАП/АЦП аудио | 24бит |
| Частота дискретизации аудио | 192кГц |
| Элементы управления | голосовое управление, сенсорный экран |
| Функциональные особенности | дополнительная камера |
| Глобальная Навигационная Спутниковая Система (ГЛОНАСС) | да |
| Встроенные функции | FM радио, GPS приемник, MP3 плеер, Multitouch, USB host, акселерометр, видеоплеер, вспышка, диктофон, 2 динамика, функция пульта ДУ, цифровая камера |
| Разъемы аудио | выход для наушников (Mini Jack) |
| Характеристики встроенной камеры | |
| Разрешение матрицы | 2.1Mpix, 13Mpix |
| Условный размер матрицы | 1/3" |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Специальные возможности съемки | автофокусировка, ночной режим, панорама, серийная |
| Функции фотоаппарата | фокусировка по лицу |
| Запись видео | да |
| Скорость записи видео | 60 кадров/сек |
| Формат HD-видео | 1080p |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Время работы в режиме ожидания, до | 800 ч |
| Время работы в режиме разговора, до | 34.3 ч |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Поддерживаемая система поправок GPS | A-GPS |
| Цвет основной | черный |
| Комплектация | кабель USB, сетевое зарядное устройство |
| Гарантия | 12 мес. |
| Габариты | |
| Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 160 x 70 x 90 мм, 0.4 кг |
| Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 71 x 139 x 9 мм, 0.143 кг |

