Смартфон Samsung Galaxy S4 (GT-I9505ZKASER) Описание
4*1.9ГГц, 16GB, 5" 1920*1080, SD-micro, GSM/3G/4G, GPS, BT, WiFi, NFC, G-sensor, 2 камеры 13/2Мпикс, Android 4.2, 70*137*8мм 130г, 370/17ч, черный 916433




Встроенная аппаратная и программная защита, высокая производительность и удобство в использовании позволяет вам всегда быть на связи и интересно провести свободное от работы время.
Смартфон Samsung GALAXY S4 оснащен функциями обеспечения высокой защищенности данных, удобными деловыми приложениями и возможностями для интересного проведения досуга.
Встроенное в Samsung GALAXY S4 решение Samsung KNOX обеспечивает трехуровневую аппаратную защиту данных.
Samsung Galaxy S4 может активироваться с использованием контейнера KNOX для рабочих и личных коммунтикаций.
Функция Samsung Adapt Display настраивает яркость экрана Samsung Galaxy S4 для работы с деловыми документами, просмотра фильмов и т.д.
Семь автоматических и четыре ручных режима настройки функции Adapt Display обеспечивают масимально оптимизированные условия просмотра информации на экране смартфона.
С помощью функции Air View, вы можете быстро просмотреть статус ключевой информации, не открывая для этого приложения.
Производитель | Samsung |
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 600 |
Частота процессора | 1.9 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Объем Flash-памяти | 16ГБ |
Объем оперативной памяти (ОЗУ) | 2ГБ |
Тип дисплея | HD Super AMOLED |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана | 1920*1080 |
Количество цветов | 16 млн. оттенков |
Вид датчика | встроенный датчик освещенности, встроенный датчик положения (G-sensor), встроенный датчик положения (гироскоп), встроенный датчик температуры, встроенный датчик удаленности человека от прибора |
Поддерживаемые карты идентификации абонента | microSIM карта |
Коммуникационные возможности | GSM 850/900/1800/1900, GPRS, EDGE, 3G, 4G, UMTS, WCDMA, HSPA, LTE |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 4.0, NFC, WiFi 802.11a, WiFi 802.11ac, WiFi 802.11b, WiFi 802.11g, WiFi 802.11n, WiFi Direct, ИК |
Поддерживаемые профили Bluetooth | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Human Interface Device Profile (HID), Object Push Profile (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), Phone Book Access Profile (PBAP), SIM Access Profile (SAP, SIM, rSAP) |
Тип интерфейса соединения | USB2.0 |
Поддержка команд/технологий | DLNA, MHL |
Тип разъема | microUSB |
Тип карт памяти | SD Card micro (TransFlash), SDHC-micro |
Тип корпуса | классический |
Формат видео (кодек) | DivX, DivX 3.11, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson, VC-1, VP8, WMV7, WMV8 |
Формат звука (кодек) | AAC, AC-3, FLAC, Mp3 |
Поддерживаемые типы файлов | AAC, AC3, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MPEG4, OGG, eAAC+ |
Элементы управления | голосовое управление, сенсорный экран, управление жестами |
Функциональные особенности | дополнительная камера |
Глобальная Навигационная Спутниковая Система (ГЛОНАСС) | да |
Встроенные функции | GPS приемник, MP3 плеер, Multitouch, акселерометр, барометр, видеоплеер, вспышка, гигрометр, диктофон, функция пульта ДУ, цифровая камера |
Разъемы аудио | выход для наушников (Mini Jack) |
Характеристики встроенной камеры | |
Разрешение матрицы | 2Mpix, 13Mpix |
Специальные возможности съемки | автофокусировка |
Запись видео | да |
Скорость записи видео | 30 кадров/сек |
Формат HD-видео | 1080p |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Время работы в режиме ожидания, до | 370 ч |
Время работы в режиме разговора, до | 17 ч |
Операционная система | Android 4.2 |
Поддерживаемая система поправок GPS | A-GPS |
Цвет основной | черный |
Комплектация | аккумулятор, гарнитура, кабель USB, сетевое зарядное устройство |
Гарантия | 12 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 149 x 54 x 81 мм, 0.36 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 70 x 137 x 8 мм, 0.13 кг |