Смартфон 2*sim Samsung Galaxy S4 mini Duos (GT-I9192ZKASER) Описание
2*1.7ГГц, 8GB, 4.3" 960*540, SD-micro, GSM/3G, GPS, BT, WiFi, G-sensor, 2 камеры 8/1.9Мпикс, Android 4.2, 61*125*9мм 108г, 300/12ч, черный 914098




Благодаря потрясающими техническим возможностям вы сможете быстро и легко решать все больше задач. Обновленный процессор, камеры высокой четкости и различные возможности подключения придадут вам уверенности и превратят рутину в интересное приключение.
Яркий дисплей обеспечивает чистое и четкое изображение.
С помощью приложения S Travel вы можете получить рекомендации и туристическую информацию для любой вашей поездки, включая географическую информацию, местные достопримечательности, информацию о популярных ресторанах и и других важных для туриста местах.
С помощью приложения Samsung HomeSync вы можете в удаленном режиме легко сохранить свой контент в большом хранилище, не думая о недостатке места в нем, причем вашим данным обеспечена полная безопасность и постоянная персональная доступность.
Производитель | Samsung |
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 400 |
Частота процессора | 1.7 ГГц |
Количество ядер | 2 |
Объем Flash-памяти | 8ГБ |
Объем оперативной памяти (ОЗУ) | 1.5ГБ |
Тип дисплея | HD Super AMOLED |
Диагональ экрана | 4.3" |
Разрешение экрана | 960*540 |
Количество цветов | 16 млн. оттенков |
Вид датчика | встроенный датчик освещенности, встроенный датчик положения (G-sensor), встроенный датчик положения (гироскоп), встроенный датчик удаленности человека от прибора |
Поддерживаемые карты идентификации абонента | microSIM карта |
Коммуникационные возможности | GSM 850/900/1800/1900, GPRS, EDGE, 3G, WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 4.0, WiFi 802.11a, WiFi 802.11b, WiFi 802.11g, WiFi 802.11n, WiFi Direct, ИК |
Поддерживаемые профили Bluetooth | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Human Interface Device Profile (HID), Object Push Profile (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), Phone Book Access Profile (PBAP), SIM Access Profile (SAP, SIM, rSAP) |
Тип интерфейса соединения | USB2.0 |
Поддержка команд/технологий | DLNA |
Тип разъема | microUSB |
Тип карт памяти | SD Card micro (TransFlash), SDHC-micro |
Тип корпуса | классический |
Формат видео (кодек) | H.264, MP43, MPEG-4, Sorenson, VC-1, VP8, WMV7, WMV8 |
Формат звука (кодек) | AAC, Mp3, OGG Vorbis, WMA |
Поддерживаемые типы файлов | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MPEG4, WMA, WMV, eAAC+ |
Элементы управления | голосовое управление, сенсорный экран |
Функциональные особенности | 2 SIM-карты, дополнительная камера |
Глобальная Навигационная Спутниковая Система (ГЛОНАСС) | да |
Встроенные функции | FM радио, GPS приемник, MP3 плеер, Multitouch, акселерометр, видеоплеер, вспышка, диктофон, функция пульта ДУ, цифровая камера |
Разъемы аудио | выход для наушников (Mini Jack) |
Характеристики встроенной камеры | |
Разрешение матрицы | 1.9Mpix, 8Mpix |
Тип фотосенсора | CMOS |
Специальные возможности съемки | автофокусировка |
Запись видео | да |
Скорость записи видео | 30 кадров/сек |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1900 мАч |
Время работы в режиме ожидания, до | 300 ч |
Время работы в режиме разговора, до | 12 ч |
Операционная система | Android 4.2 |
Поддерживаемая система поправок GPS | A-GPS |
Цвет основной | черный |
Комплектация | аккумулятор, гарнитура, кабель USB, сетевое зарядное устройство |
Гарантия | 12 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 134 x 50 x 81 мм, 0.277 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 61 x 125 x 9 мм, 0.108 кг |