Кондиционер мобильный Timberk AC TIM 7H P2 Описание
2.1/2.1кВт, 360м3/ч, 53дБ, R410A 768127




Реверсивная конструкция корпуса.
Экономичное энергопотребление.
Надежное механическое управление.
Два моющихся воздушных фильтра.
Возможность отвода конденсата в режиме осушения при высоком уровне влажности.
Скрытый отсек для воздуховода.
Производитель | Timberk |
Вариант размещения | мобильный |
Хладопроизводительность | 2.1 кВт |
Теплопроизводительность | 2.1 кВт |
EER (энергоэффективность при охлаждении), Вт/Вт | 2.41 |
COP (энергоэффективность при обогреве), Вт/Вт | 3.36 |
Расход воздуха | 360 м3/ч |
Производительность в режиме осушения | 1.25 л/ч |
Система очистки | воздушный фильтр |
Уровень шума | 53 дБ |
Хладагент (фреон) | R410A |
Напряжение питания | 220..240 В |
Частота сети питания | 50 Гц |
Номинальный ток, охлаждение | 4.1 А |
Номинальный ток, обогрев | 3.2 А |
Энергопотребление, охлаждение | 900 Вт |
Энергопотребление, обогрев | 700 Вт |
Класс защиты (IP) | IP24 |
Цвет основной | белый |
Гарантия | 18 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 330 x 660 x 532 мм, 26 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 300 x 630 x 480 мм, 24 кг |