Монитор ЖК 17" Dell E1709W Описание
TCO99, 1440*900, 16:10, 250кд, 600:1, 8мс, TN, 160/150, черный 641082




Производитель | Dell |
Диагональ экрана | 17" |
Стандарт защиты TCO | TCO99 |
Разрешение экрана | 1440*900 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 600:1 |
Время реакции | 8 мсек |
Тип матрицы | TN |
Угол обзора по горизонтали | 160 гр |
Угол обзора по вертикали | 150 гр |
Количество цветов | 16.7 млн. оттенков |
Интерфейс подключения монитора | D-Sub (VGA) |
Напряжение питания | 100..240 В |
Энергопотребление в рабочем режиме, не более | 25 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 2 Вт |
Диапазон рабочих температур | 5..35 гр |
Диапазон температур при хранении | -20..60 гр |
Регулировка | угла наклона |
Возможность крепления | на стену |
Тип замка | Kensington |
Цвет основной | черный |
Комплектация | кабель VGA |
Гарантия | 1 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 485 x 380 x 139 мм, 4.3 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 400 x 330 x 150 мм, 2.64 кг |