GPS навигатор автомобильный teXet TN-600 Описание
32 канала, RAM 64M, ROM 32M, 1G, ЖКД 4.3" 480*272, SD-micro, USB2.0, GSM/GPRS, сенсорный экран, Li-Poly, CityGuide 3.0, 124*80*20мм 190г 595275




Производитель | teXet |
Назначение | для автомобиля |
Объем встроенной памяти | 1 ГБ |
Объем оперативной памяти (ОЗУ) | 64МБ |
Объем постоянной памяти (ПЗУ) | 32МБ |
Количество поддерживаемых каналов | 32 |
Тип процессора | Atlas III |
Частота процессора | 372 МГц |
Чипсет GPS | SiRF Star III |
Чувствительность приемника | 150 dBm |
Тип дисплея | жидкокристаллический |
Диагональ экрана | 4.3" |
Разрешение экрана | 480*272 |
Количество цветов | 65 тыс. оттенков |
Навигационное ПО | CityGuide 3.0 |
Предустановленные карты городов | Астрахань, Владивосток, Владимир, Екатеринбург, Иваново, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новгород, Новосибирск, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Смоленск, Ставрополь, Челябинск |
Предустановленные карты регионов | Алтайский край, Астраханская обл., Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская обл., Волгоградская обл., Вологодская обл., Воронежская обл., Ивановская обл., Иркутская обл., Калининградская обл., Калужская обл., Кемеровская обл., Костромская обл., Краснодарский край, Красноярский край, Курская обл., Липецкая обл., Мурманская обл., Нижегородская обл., Новгородская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Орловская обл., Пензенская обл., Пермский край, Приморский край, Псковская обл., Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Кабардино-Балкария, Республика Калмыкия, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Карелия, Республика Серверная Осетия, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Республика Чечня, Ростовская обл., Рязанская обл., Самарская обл., Свердловская обл., Смоленская обл., Ставропольский край, Тамбовская обл., Тверская обл., Томская обл., Тульская обл., Ханты-Мансийский АО, Челябинская обл., Чувашская Республика, Ярославская обл. |
Носитель | флэш |
Тип карт памяти | SD Card micro (TransFlash) |
Питание | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Poly |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Коммуникационные возможности | GSM 900/1800/1900, GPRS |
Дополнительные свойства телефона/радиостанции | возможность приема/отправки SMS |
Поддерживаемые карты идентификации абонента | SIM карта |
Встроенные функции | MP3 плеер, видеоплеер, динамик, просмотр фотографий |
Мощность акустическая | 1.5 Вт |
Элементы управления | сенсорный экран |
Разъемы аудио | выход для наушников (Mini Jack) |
Тип интерфейса соединения | USB2.0 |
Индикация режимов работы | светодиодная |
Количество индикаторов | 2 |
Дополнительные функции GPS приемника | автоматическая прокладка маршрута, мониторинг пробок через GPRS интернет, просмотр 3D карт |
Поддерживаемые типы файлов | ASF, AVI, BMP, GIF, JPG, MP3, MPG, PNG, WMV |
Формат видео (кодек) | WMV |
Операционная система | Windows CE NET 5.0 Core |
Меню на русском языке | да |
Цвет основной | черный |
Цвет дополнительный | серебристый |
Диапазон рабочих температур | 0..60 гр |
Диапазон температур при хранении | -20..60 гр |
Комплектация | автомобильный адаптер, автомобильный держатель, кабель USB, сетевое зарядное устройство, стилус |
Гарантия | 12 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 170 x 90 x 140 мм, 0.5 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 124 x 80 x 20 мм, 0.19 кг |