GPS навигатор портативный Garmin GPSMAP 76CSx Описание
ЖКД 41*56мм, 160*240, COM, USB, SD-micro, подсветка, влагозащищенный, альтиметр, эл. компас, 2*AA, 18ч, 69*157*30мм 218г 567692




Производитель | Garmin |
Тип дисплея | жидкокристаллический |
Размер дисплея | 41*56мм |
Разрешение экрана | 160*240 |
Подсветка | кнопок, светодиодная, экрана |
Количество цветов | 256 оттенков |
Количество путевых точек | 1000 |
Емкость путевого журнала | 10000 точек, 20 треков |
Количество маршрутов | 50 |
Тип карт памяти | SD Card micro (TransFlash) |
Питание | 2 R6 (AA, LR6) |
Время работы на одном комплекте батарей | 18 ч |
Функциональные особенности | портативный |
Тип интерфейса соединения | COM (RS-232), USB |
Дополнительные функции GPS приемника | GPS-игры, автоматическая прокладка маршрута, барометрический высотомер (альтиметр), информация о восходе и закате солнца, календарь охотника/рыболова, подсчет площади, режим геокешинг, самостоятельная установка точек POI, таблица приливов/отливов, электронный магнитный компас |
Лунный календарь | да |
Корпус | влагозащищенный |
Класс защиты (IP) | IPx7 |
Комплектация | кабель USB, ремешок на запястье |
Емкость карты памяти в комплекте | 128МБ |
Гарантия | 12 мес. |
Габариты | |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 69 x 157 x 30 мм, 0.218 кг |